Stampato da https://mediateca.palladiomuseum.org/scarpa
| codice ICCD | valore |
| COLLEGAMENTI | |
| CRONOLOGIA | 1971-1978 |
| AUF | |
| AUFN | Ballo Aldo |
| AUFB | Ballo Aldo |
| AUFA | 1928/1994 |
| AUFR | fotografo principale |
| AUT | |
| AUTN | Scarpa Carlo |
| AUTA | 1906/1978 |
| AUTR | progettista |
| SG | |
| SGL | |
| SGLA | Monselice, villa il Palazzetto, esterno |
| SGTI | villa il Palazzetto |
| SGTI | aia |
| SGTD | Villa vista dalla barchessa; aia con superficie ottenuta da piani poligonali intersecati con forma e inclinazioni diverse, in mattoni e cordioli in cemento, cerchi in pietra di Nanto sul vertice delle giunzioni dei piani, simbolo del sole e della luna |
| LR |